Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Filetti di Sgombro al Naturale | 201.60 | 0.00 | 18.00 | 14.40 | 0.00 | 90 g |
Ponti Peperlizia Insalata Per Riso GR350 | 55.00 | 3.70 | 1.30 | 3.40 | 2.50 | 100 g |
riso integrale venere | 248.00 | 50.40 | 1.36 | 1.60 | 3.84 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 504.60 | 54.10 | 20.66 | 19.40 | 6.34 |
Bollire il riso.
Sgocciolare lo sgombro.
Sgocciolare il preparato per insalata di riso.
Unire gli ingredienti